Australsk/Hollandsk (Dominant) broget | |
Parring | Afkom |
Dominant Broget (ef)× Normal | 50% Dominant Broget (ef) 50% normal |
Dominant Broget (df) × Normal | 100% Dominant Broget (ef) |
Dominant Broget (ef) × Dominant Broget (ef) | 25% normal 50% Dominant Broget (ef) 25% Dominant Broget (df) |
Dominant Broget (ef) ×Dominant Broget (df) | 50% Dominant Broget (ef) 50% Dominant Broget (df) |
Dominant Broget (df) × Dominant Broget (df) | 100% Dominant Broget (df) |
Dansk (Rescessiv) Broget | |
Parring | Afkom |
Dansk Broget × Normal | 100% Normal/Dansk Broget |
Dansk Broget × Normal/Dansk Broget | 50% Normal/Dansk Broget 50% Dansk Broget |
Dansk Broget × Dansk Broget | 100% Dansk Broget |
Normal/Dansk Broget ×Normal/Dansk Broget | 25% Dansk Broget 50% Normal/Dansk Broget 25% Normal |
Normal/Dansk Broget × Normal | 50% Normal/Dansk Broget 50% Normal |
Sortøjet gul og hvid | |
Parring | Afkom |
Lysslagfjeret Hollandskbroget (ef) x Dansk Broget | 50% Lysslagfjeret Hollandskbroget /Dansk Broget 50% Normal/Dansk Broget |
Lysslagfjeret Hollandskbroget (ef)/Dansk Broget x Dansk Broget | 25% Dansk Broget 25% Normal/Dansk Broget 25% Lysslagfjeret Hollandskbroget (ef)/Dansk Broget 25% Sortøjede gule/hvide |
Lysslagfjeret Hollandskbroget (df) x Dansk broget | 100% Lysslagfjeret Hollandskbroget (ef)/Dansk Broget |
Sortøjet gul/hvid x Dansk Broget | 50% Sortøjet gul/hvid 50% Dansk Broget |
Sortøjet gul/hvid(ef) x Sortøjet gul/hvid(ef) | 50% Sortøjet gul/hvid(ef) 25% Sortøjet gul/hvid(df) 25% Dansk Broget |
Sortøjet gul/hvid(ef) x Lysslagfjeret Hollandskbroget (df) | 50% Lysslagfjeret Hollandskbroget (df)/Dansk Broget 50% Lysslagfjeret Hollandskbroget (ef)/Dansk broget |
Sortøjet gul/hvid(ef) x Lysslagfjeret Hollandskbroget (df)/Dansk Broget | 25% Sortøjet gul/hvid(ef) 25% Sortøjet gul/hvid(df) 25% Lysslagfjeret Hollandskbroget (ef)/Dansk Broget 25% Lysslagfjeret Hollandskbroget (df)/Dansk Broget |
Sortøjet gul/hvid(ef) x Lysslagfjeret Hollandskbroget (ef)/Dansk Broget | 12.5% Sortøjet gul/hvid(df) 25% Sortøjet gul/hvid(ef) 12.5% Dansk Broget 12.5% Lysslagfjeret Hollandskbroget (df)/Dansk Broget 25% Lysslagfjeret Hollandskbroget (ef)/Dansk Broget 12.5% Normal/Dansk Broget |
Brunvinge | |
Parring | Afkom |
Normal × Normal | 100% Normal |
Normal × Normal/Brunvinge | 50% Normal 50% Normal/Brunvinge |
Normal × Brunvinge | 100% Normal/Brunvinge |
Normal/Brunvinge × Normal/Brunvinge | 25% Normal 50% Normal/Brunvinge 25% Brunvinge |
Normal/Brunvinge × Normal/Brunvinge | 25% Normal 50% Normal/Brunvinge 25% Brunvinge |
Normal/Brunvinge × Brunvinge | 50% Normal/Brunvinge 50% Brunvinge |
Brunvinge × Brunvinge | 100% Brunvinge |
Albino | |
Parring | Afkom |
albino x albino | 100% albino |
albino han x normal hun | normal/albino hanner albino hunner |
normal/albino han x albino hun | albino hanner normal/albino hanner albino hunner normal hunner |
normal han x albino hun | normal/albino hanner normal hunner |
normal/albino han x normal hun | normal hanner normal/albino hanner albino hunner normal hunner |
Lutino | |
Parring | Afkom |
Lutino han × Lutino hun | Lutino hanner Lutino hunner |
Lutino han × Normal hun | Normal/split Lutino hanner Lutino hunner |
Normal/split Lutino han × Lutino hun | Lutino hanner Normal/split Lutino hanner Lutino hunner Normal hunner |
Normal/split Lutino han × Normal hun | Normal/split Lutino hanner Normal hanner Lutino hunner Normal hunner |
Normal han × Lutino hun | Normal/split Lutino hanner Normal hunner |
Normal han × Normal hun | Normal hanner Normal hunner |
Spangle | |
Parring | Afkom |
Spangle (ef) × Normal | 50% Spangle (ef)50% Normale |
Spangle (DF) × Normal | 100% Spangle |
Spangle (ef) × Spangle (ef) | 25% Spangle (DF) 50% Spangle (ef) 25% Normale |
Spangle (ef) × Spangle (DF) | 50% Spangle (ef) 50% Spangle (DF) |
Gråvinge/Skyggevinge | |
Parring | Afkom |
Normal × normal | 100% normal |
Normal × normal/gråvinge | 50% normal 50% normal/gråvinge |
Normal/gråvinge × normal/gråvinge | 25% normal 50% normal/gråvinge 25% gråvinge |
Normal ×gråvinge | 100% normal/gråvinge |
Normal/gråvinge × gråvinge | 50% normal/gråvinge 50% gråvinge |
Gråvinge × gråvinge | 100% gråvinge |
Skifer | |
Parring | Afkom |
Normal han x Normal hun | Normal hanner og Normal hunner |
Normal/Skifer han x normal hun | Normal/Skifer hanner , Normal hunner og skifer hunner |
Normal/Skifer han x Skifer hun | Skifer hanner, Normals hunner, Normal/Skifer hanner og Skifer hunner |
Normal han x Skifer hun | Normal/Skifer hanner, Normale hunner |
Skifer han x Normal hun | Normal/Skifer hanner, Skifer hunner |
Skifer han x Skifer hun | Skifer hanner, Skifer hunner |
Isabel | |
Parring | Afkom |
Isabel han × Isabel hun | 100% Isabel |
Isabel han × Normal hun | Normal/split Isabel hanner Isabel hunner |
Normal/split Isabel han × Isabel hun | Isabel hanner Normal/split Isabel hanner Isabel hunner Normal hunner |
Normal/split Isabel han × Normal hun | Normal/split Isabel hanner Normal hanner Isabel hunner Normal hunner |
Normal han × Isabel hun | Normal/split Isabel hanner Normal hunner |
Normal han × Normal hun | Normal hanner Normal hunner |
Opaline | |
Parring | Afkom |
Opaline han × Opaline hun | 100% Opaline |
Opaline han × Normal hun | Normal/split Opaline hanner Opaline hunner |
Normal/split Opaline han × Opaline hun | Opaline hanner Normal/split Opaline hanner Opaline hunner Normal hunner |
Normal/split Opaline han × Normal hun | Normal/split Opaline hanner Normal hanner Opaline hunner Normal hunner |
Normal han × Opaline hun | Normal/split Opaline hanner Normal hunner |
Normal han × Normal hun | Normal hanner Normal hunner |
Clearbody | |
Parring | Afkom |
Clearbody han × Clearbody hun | 100% Clearbody |
Clearbody han × ikke-Clearbody hun | 50% Normal/Clearbody hanner 50% Clearbody hunner |
Normal/Clearbody han × Clearbody hun | 25% Normal/Clearbody hanner 25% Clearbody hanner 25% Normal hunner 25% Clearbody hunner |
Normal/Clearbody han × Normal hun | 25% Normal/Clearbody hanner 25% Normal hanner 25% Clearbody hunner 25% Normal hunner |
Normal han × Clearbody hun | 50%Normal/split Clearbody hanner 50%Normal hunner |
Clearbody/Ino han × Clearbody hun | 25% Clearbody hanner 25% Clearbody/Ino hanner 25% Clearbody hunner 25% Ino hunner |
Clearbody/Ino han × Ino hun | 25% Clearbody/Ino hanner 25% Ino hanner 25%Clearbody hunner 25% Ino hunner |
Viol | |
Parring | Afkom |
Viol (ef) Himmelblå × Mauve | 50% Viol (ef) 50% Kobolt |
Viol (df) Himmelblå × Mauve | 100% Viol (ef) Kobolt |
Viol (ef) Himmelblå × Kobolt | 25% Viol (ef) Kobolt 25% Viol (ef) Himmelblå 25% Kobolt 25% Himmelblå |
Viol (df) Himmelblå × Kobolt | 50% Viol (ef) Kobolt 50% Viol (ef) Himmelblå |
Viol (ef) Himmelblå × Himmelblå | 50% Viol (ef)Himmelblå 50% Himmelblå |
Viol (df) Kobolt) × Himmelblå | 100% Viol (ef) Himmelblå |